產品概述
具有控制微觀結構并減少內部雜質的良好技術,確保出色的質量和穩(wěn)定性。此外,在應用過程中,能夠在韌性和耐磨性兩者之間找到很好的平衡。
我們的PCD產品能夠為用戶帶來很好的使用體驗。
PCD產品性能
牌號 | 金剛石粒度 (μm) | 金剛石 含量 (%) | 耐磨性能 | 應用 |
FMD01 | 1 | ≒ 90 | Medium | 卓越的表面處理能力,與生俱來的耐磨性能,非凡的抗沖擊能力,易于加工刀具刃口。 |
FMD02 | 2 | ≒ 90 | Medium | 優(yōu)良的表面處理能力,適用于鏤銑刀和切削刀具,同時也兼顧了耐磨性能,特別適用于復雜的加工工具。 |
FMD05 | 5 | ≒ 90 | Medium | 良好的表面處理效果,適用于切削要求表面光潔度高、耐磨性好的鋁合金。 |
FMD10 | 10 | ≥ 90 | High | 通用型,適用于中低硅鋁合金,兼顧了良好的韌性和較高的耐磨性。 |
FMD30 | 30?+α | ≥ 93 | Higher | 適用于高硅鋁合金、高強鑄鐵,出色的耐磨性能和熱穩(wěn)定性,優(yōu)良刃口強度和刃口質量。 |
PCD產品應用
鋁、鋁合金、銅、銅合金、青銅、塑料、碳纖維復合材料、電路板、石墨、陶瓷制品、木工、硬質合金開槽、凹槽、鉆刻加工
適用于高速自動化加工設備,可以呈現良好的表面一致性。